← Back to knife list
Yanagiba (Sashimi Knife)
柳刃
Price range (excl. tax & shipping): ¥32,000 – ¥250,000
Prices are based on the 2025 price list. Availability and shipping costs will be confirmed after your inquiry.
Blade length
Steel
Series
Showing 45 of 45 variants
| 180 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥45,900 | ¥68,850 |
| 180 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥39,200 | ¥58,800 |
| 180 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥98,000 | ¥147,000 |
| 180 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | Not available | Please inquire |
| 210 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥100,000 | ¥150,000 |
| 240 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥110,000 | ¥165,000 |
| 270 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥130,000 | ¥195,000 |
| 300 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥150,000 | ¥225,000 |
| 330 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥190,000 | ¥285,000 |
| 360 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥250,000 | ¥375,000 |
| 180 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥75,000 | ¥112,500 |
| 210 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥78,500 | ¥117,750 |
| 240 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥84,000 | ¥126,000 |
| 270 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥94,500 | ¥141,750 |
| 300 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥110,000 | ¥165,000 |
| 330 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥140,500 | ¥210,750 |
| 360 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥180,000 | ¥270,000 |
| 150 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥44,800 | ¥67,200 |
| 210 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥47,500 | ¥71,250 |
| 240 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥50,700 | ¥76,050 |
| 270 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥58,200 | ¥87,300 |
| 300 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥68,400 | ¥102,600 |
| 330 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥87,800 | ¥131,700 |
| 360 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥112,100 | ¥168,150 |
| 150 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥38,300 | ¥57,450 |
| 210 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥40,700 | ¥61,050 |
| 240 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥43,600 | ¥65,400 |
| 270 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥50,000 | ¥75,000 |
| 300 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥58,600 | ¥87,900 |
| 330 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥74,700 | ¥112,050 |
| 360 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥94,300 | ¥141,450 |
| 180 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | ¥35,700 | ¥53,550 |
| 210 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | ¥37,000 | ¥55,500 |
| 240 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | ¥39,500 | ¥59,250 |
| 270 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | ¥45,000 | ¥67,500 |
| 300 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | ¥52,400 | ¥78,600 |
| 330 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | ¥66,300 | ¥99,450 |
| 360 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | ¥83,300 | ¥124,950 |
| 150 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | ¥32,000 | ¥48,000 |
| 210 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | ¥38,500 | ¥57,750 |
| 240 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | ¥44,500 | ¥66,750 |
| 270 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | ¥52,600 | ¥78,900 |
| 300 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | ¥62,200 | ¥93,300 |
| 330 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | ¥74,700 | ¥112,050 |
| 360 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | ¥92,200 | ¥138,300 |
For variants marked "Please inquire", contact us for availability and pricing. Left-handed versions are typically 1.5x the standard price.
Inquire about this knife