← Back to knife list
Takohiki (Sashimi Knife, Kanto Style)
蛸引き
Price range (excl. tax & shipping): ¥29,200 – ¥190,000
Prices are based on the 2025 price list. Availability and shipping costs will be confirmed after your inquiry.
Blade length
Steel
Series
Showing 42 of 42 variants
| 210 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥100,000 | ¥150,000 |
| 210 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥78,500 | ¥117,750 |
| 210 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥47,500 | ¥71,250 |
| 210 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥40,700 | ¥61,050 |
| 210 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
| 210 mm | White Steel No.3 | Gokujou Manji Masatada(極上卍正忠) | Ho Wood | ¥29,200 | ¥43,800 |
| 210 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
| 240 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥110,000 | ¥165,000 |
| 240 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥84,000 | ¥126,000 |
| 240 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥50,700 | ¥76,050 |
| 240 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥43,600 | ¥65,400 |
| 240 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
| 240 mm | White Steel No.3 | Gokujou Manji Masatada(極上卍正忠) | Ho Wood | ¥31,400 | ¥47,100 |
| 240 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
| 270 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥130,000 | ¥195,000 |
| 270 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥94,500 | ¥141,750 |
| 270 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥58,200 | ¥87,300 |
| 270 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥50,000 | ¥75,000 |
| 270 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
| 270 mm | White Steel No.3 | Gokujou Manji Masatada(極上卍正忠) | Ho Wood | ¥35,900 | ¥53,850 |
| 270 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
| 300 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥150,000 | ¥225,000 |
| 300 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥110,000 | ¥165,000 |
| 300 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥68,400 | ¥102,600 |
| 300 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥58,600 | ¥87,900 |
| 300 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
| 300 mm | White Steel No.3 | Gokujou Manji Masatada(極上卍正忠) | Ho Wood | ¥41,700 | ¥62,550 |
| 300 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | ¥62,200 | ¥93,300 |
| 330 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥190,000 | ¥285,000 |
| 330 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥140,500 | ¥210,750 |
| 330 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥87,800 | ¥131,700 |
| 330 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥74,700 | ¥112,050 |
| 330 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
| 330 mm | White Steel No.3 | Gokujou Manji Masatada(極上卍正忠) | Ho Wood | ¥53,000 | ¥79,500 |
| 330 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
| 360 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
| 360 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
| 360 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
| 360 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
| 360 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | ¥83,300 | ¥124,950 |
| 360 mm | White Steel No.3 | Gokujou Manji Masatada(極上卍正忠) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
| 360 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
For variants marked "Please inquire", contact us for availability and pricing. Left-handed versions are typically 1.5x the standard price.
Inquire about this knife