← Back to knife list
Aideba (Medium Deba)
相出刃
Price range (excl. tax & shipping): ¥29,200 – ¥360,000
Prices are based on the 2025 price list. Availability and shipping costs will be confirmed after your inquiry.
Blade length
Steel
Series
Showing 51 of 51 variants
| 150 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥130,000 | ¥195,000 |
| 150 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥83,000 | ¥124,500 |
| 150 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥46,100 | ¥69,150 |
| 150 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥40,100 | ¥60,150 |
| 150 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | ¥36,400 | ¥54,600 |
| 150 mm | White Steel No.3 | Gokujou Manji Masatada(極上卍正忠) | Ho Wood | ¥29,200 | ¥43,800 |
| 150 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | ¥48,900 | ¥73,350 |
| 165 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥150,000 | ¥225,000 |
| 165 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥93,000 | ¥139,500 |
| 165 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥51,900 | ¥77,850 |
| 165 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥44,900 | ¥67,350 |
| 165 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | ¥40,600 | ¥60,900 |
| 165 mm | White Steel No.3 | Gokujou Manji Masatada(極上卍正忠) | Ho Wood | ¥32,100 | ¥48,150 |
| 165 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | ¥56,100 | ¥84,150 |
| 180 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥160,000 | ¥240,000 |
| 180 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥104,000 | ¥156,000 |
| 180 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥58,300 | ¥87,450 |
| 180 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥50,300 | ¥75,450 |
| 180 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | ¥45,300 | ¥67,950 |
| 180 mm | White Steel No.3 | Gokujou Manji Masatada(極上卍正忠) | Ho Wood | ¥36,300 | ¥54,450 |
| 180 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | ¥63,300 | ¥94,950 |
| 195 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥200,000 | ¥300,000 |
| 195 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥123,000 | ¥184,500 |
| 195 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥70,100 | ¥105,150 |
| 195 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥60,300 | ¥90,450 |
| 195 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | ¥54,100 | ¥81,150 |
| 195 mm | White Steel No.3 | Gokujou Manji Masatada(極上卍正忠) | Ho Wood | ¥43,400 | ¥65,100 |
| 195 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
| 210 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥240,000 | ¥360,000 |
| 210 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥147,000 | ¥220,500 |
| 210 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥80,000 | ¥120,000 |
| 210 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥68,800 | ¥103,200 |
| 210 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | ¥61,500 | ¥92,250 |
| 210 mm | White Steel No.3 | Gokujou Manji Masatada(極上卍正忠) | Ho Wood | ¥51,900 | ¥77,850 |
| 210 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | ¥90,000 | ¥135,000 |
| 225 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥300,000 | ¥450,000 |
| 225 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥170,000 | ¥255,000 |
| 225 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥95,300 | ¥142,950 |
| 225 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥81,600 | ¥122,400 |
| 225 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | ¥72,600 | ¥108,900 |
| 225 mm | White Steel No.3 | Gokujou Manji Masatada(極上卍正忠) | Ho Wood | ¥61,200 | ¥91,800 |
| 225 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | Please inquire | Please inquire |
| 240 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Honyaki DX(源昭忠本焼DX) | Ho Wood | ¥360,000 | ¥540,000 |
| 240 mm | White Steel No.3 | Minamoto Akitada Honyaki(源昭忠本焼) | Ho Wood | ¥200,000 | ¥300,000 |
| 240 mm | Blue Steel No.1 | Minamoto Akitada Blue Steel DX(源昭忠青鋼DX) | Ho Wood | ¥111,300 | ¥166,950 |
| 240 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥95,200 | ¥142,800 |
| 240 mm | White Steel No.2 | Minamoto Akitada White Steel(源昭忠白鋼) | Ho Wood | ¥84,200 | ¥126,300 |
| 240 mm | White Steel No.3 | Gokujou Manji Masatada(極上卍正忠) | Ho Wood | ¥74,100 | ¥111,150 |
| 240 mm | Silver Steel No.3 | Minamoto Akitada Ginsan(源昭忠銀三) | Ho Wood | ¥114,000 | ¥171,000 |
| 255 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥125,800 | ¥188,700 |
| 270 mm | Blue Steel No.2 | Minamoto Akitada Hontanren Blue Steel(源昭忠本鍛錬青鋼) | Ho Wood | ¥150,100 | ¥225,150 |
For variants marked "Please inquire", contact us for availability and pricing. Left-handed versions are typically 1.5x the standard price.
Inquire about this knife